Chronifer Special 904L
Résumé | |
Dénomination Klein: | Chronifer Special 904L |
Classe de métaux: | Acier inoxydable austénitique |
Numéro matière: | 1.4539 |
Norme: | 904L |
Usinabilité: | satisfaisante |
Capacité de durcissement: | ne peut pas être durci |
Formage: | peut être formé à froid |
Ecrouissage: | peut être durci par écrouissage à froid |
Aptitude au polissage: | adapté au polissage spéculaire |
Magnétisme: | non magnétique |
Résistance à la corrosion: | bonne |
Utilisations: | Composants de l’habillage et pièces pour mouvements horlogers et pour de nombreuses branches de l’industrie |
Ø | SKU | Description | Exécution | - | Tolérance | Stock | Commandé | niveau de stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.100 | 55700801100 |
| torche | étiré | spéc. | Available on backorder | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6.920 | 55711106920 |
| longueurs spéc. | meulé | h 7 | En stock | 0 | 140 906 - 209.840 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.200 | 55703001200 |
| barres 3m | étiré | h 6 | En stock | 0 | 280 906 - 8.196|231 007 - 15.500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.500 | 55700701500 |
| torche | étiré | fg 7 | En stock | 0 | 200 410 - 92.300|280 611 - 200.100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.200 | 55700701200 |
| torche | étiré | fg 7 | Available on backorder | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.500 | 55703201500 |
| barres 3m | étiré | h 8 | En stock | 0 | 210 611 - 53.382 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12.000 | 55713012000 |
| barres 3m | meulé | h 6 | En stock | 0 | 201 008 - 78.147 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13.000 | 55713013000 |
| barres 3m | meulé | h 6 | En stock | 0 | 221 008 - 175.600 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14.000 | 55713014000 |
| barres 3m | meulé | h 6 | En stock | 0 | 041 108 - 116.300 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10.000 | 55713110000 |
| barres 3m | meulé | h 7 | En stock | 0 | 041 108 - 18.803 |
Werkstoff-Nr. | 1.4539 |
DIN | X 1 NiCrMoCu 25-20-5 |
AFNOR | X 1 NiCrMoCu 25-20-5 (Alt Z 2 NCDU 25 -20) |
AISI | 904 L |
ISO | |
Euronorm | X 1 NiCrMoCu 25-20-5 |
Andere |
C % | ≤ 0.02 |
Si % | ≤ 0.70 |
Mn % | ≤ 2.00 |
P % | ≤ 0.03 |
S % | ≤ 0.01 |
Cr % | 19.00-21.00 |
Mo % | 4.00-5.00 |
Ni % | 24.0-26.0 |
Cu % | 1.20-2.00 |
Pb % | |
Zn % | |
Sn % |
Fe % | |
O % | |
N % | ≤ 0.15 |
H % |
Ti % | |
Schnittgeschwindigkeit | ~ 20 |
Standardabmessung an Lager | 0.8-18 mm |
X 1 NiCrMoCu 25-20-5 904 L est disponible en stock sous forme de barres.