Chronifer Spezial 71
Kurzbeschreibung | |
Klein Kennzeichnung: | Chronifer Spezial 71 |
Werkstoffklasse: | Austenitischer rostfreier Stahl mit N- und Ti-Zusatz |
Werkstoffnummer: | 1.4571 |
Norm EN: | X 6 CrNiMoTi 17-12-2 |
Zerspanung: | zufriedenstellend bis gut |
Härtbarkeit: | kann nicht gehärtet werden |
Formgebung: | kann kalt geformt werden |
Verfestigung: | kann kalt verfestigt werden |
Polierbarkeit: | für das Hochglanzpolieren bedingt geeignet |
Korrosionsbeständigkeit: | gut |
Magnetismus: | kann Spuren von Magnetismus aufweisen |
Anwendungen: | Teile für zahlreiche Industriezweige |
Ø | Artikelnr | Beschreibung | Ausführung | - | Toleranz | Lager | Bestellt | Lagerbestand | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.100 | 50400802100 | Chronifer Spezial 71, Aisi 316 Ti | Ring | gezogen | spez. | 35 kg | 0 | 280 202 - 35.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3.500 | 50413203500 |
| Stäbe 3m | geschliffen | h 8 | Auf Lager | 0 | 051 199 - 2.125 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3.800 | 50413203800 |
| Stäbe 3m | geschliffen | h 8 | Auf Lager | 0 | 051 199 - 4.800 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0.235 | 50405800235 |
| Rohr | gezogen | spez. | Auf Lager | 0 | 280 198 - 251.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0.564 | 50405800564 |
| Rohr | gezogen | spez. | Auf Lager | 0 | 280 198 - 216.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0.670 | 50405800670 |
| Rohr | gezogen | spez. | Auf Lager | 0 | 280 198 - 294.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8.000 | 50413108000 |
| Stäbe 3m | geschliffen | h 7 | Auf Lager | 0 | 260 506 - 46.600 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4.000 | 50413104000 |
| Stäbe 3m | geschliffen | h 7 | Available on backorder | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12.000 | 50413112000 |
| Stäbe 3m | geschliffen | h 7 | Auf Lager | 0 | 280 208 - 2.700 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5.500 | 50413105500 |
| Stäbe 3m | geschliffen | h 7 | Auf Lager | 0 | 300 104 - 379.200 |
Werkstoff-Nr. | 1.4571 |
DIN | X 6 CrNiMoTi 17-12-2 |
AFNOR | X 6 CrNiMoTi 17-12-2 |
AISI | 316 Ti ASTM A276 |
ISO | |
Euronorm | X 6 CrNiMoTi 17-12-2 |
Andere |
C % | ≤ 0.08 |
Si % | ≤ 1.00 |
Mn % | ≤ 2.00 |
P % | ≤ 0.045 |
S % | ≤ 0.03 |
Cr % | 16.5-18.0 |
Mo % | 2.00-2.50 |
Ni % | 10.5-13.5 |
Cu % | |
Pb % | |
Zn % | |
Sn % |
Fe % | |
O % | |
N % | |
H % |
Ti % | |
Schnittgeschwindigkeit | ~ 25-35 |
Standardabmessung an Lager | 1.5-16 mm |
Rost- und säurebeständiger, austenitischer Chrom- Nickel- Molybdän- Titan- Stahl. Anwendungsbereiche sind unter anderem die Nahrungsmittelindustrie, Chemie und Textilindustrie. Gut schweissbar, beschränkte Bearbeitbarkeit, hoher Werkzeugverschleiss.